一、基本信息與型號說明
|------|------------|------------|------|
| 閥類型 | 電液比例溢流調速閥(節能型入口節流式) | 電液比例溢流調速閥(節能型入口節流式) | 集壓力控制與流量控制于一體,可根據負載壓力控制泵壓,保持最小壓差(0.6~0.9MPa),低能耗 |
| 系列代號 | EFBG | EFBG | Electro-hydraulic Flow control and Relief valve |
| 公稱尺寸 | 03(10通徑) | 06(20通徑) | 對應接口尺寸與流量等級 |
| 最大調整流量 | 125L/min(33USGPM) | 200L/min(52.8USGPM) | 型號中數字代表最大流量 |
| 安裝方式 | 板式安裝 | 板式安裝 | 符合標準安裝尺寸 |
二、核心技術參數
1. 液壓參數
| 參數 | EFBG-03-125 | EFBG-06-200 |
|------|------------|------------|
| 最高使用壓力 | 24.5MPa(250kgf/cm²) | 24.5MPa(250kgf/cm²) |
| 耐壓(回油口) | 21MPa | 21MPa |
| 流量調整范圍 | 1~125L/min | 2.5~200L/min |
| 壓力調節范圍 | C型:1.4~14MPa<br>H型:1.4~21MPa | C型:1.5~14MPa<br>H型:1.5~21MPa |
| 壓差(控制精度) | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 溫度補償功能 | 有(流量不受油溫影響) | 有(流量不受油溫影響) |
| 最小穩定流量 | 1L/min | 2.5L/min |
2. 電氣參數(比例電磁鐵)
| 參數 | EFBG-03-125 | EFBG-06-200 |
|------|------------|------------|
| 額定電流 | C型:800mA<br>H型:900mA | C型:800mA<br>H型:900mA |
| 線圈電阻 | 43.5Ω(40Ω系列)<br>10Ω(10Ω系列) | 43.5Ω(40Ω系列)<br>10Ω(10Ω系列) |
| 滯環 | ≤7% | ≤7% |
| 重復精度 | ≤1% | ≤1% |
| 響應時間 | 約0.2s(階躍信號) | 約0.2s(階躍信號) |
| 控制信號 | 需配套功率放大器<br>(通常為0~10V或4~20mA) | 需配套功率放大器<br>(通常為0~10V或4~20mA) |
3. 物理參數
| 參數 | EFBG-03-125 | EFBG-06-200 |
|------|------------|------------|
| 重量 | 約12kg(26.5lbs) | 約13.5kg(29.8lbs) |
| 工作油溫 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ |
| 工作介質 | 液壓油(ISO VG32~68) | 液壓油(ISO VG32~68) |
| 過濾精度 | ≥25μm | ≥25μm |
三、結構特點與功能
1. **雙比例控制**:兩路獨立電信號分別控制流量和壓力,實現精確調節
2. **節能設計**:僅提供執行元件所需最小壓力和流量,降低系統能耗
3. **溫度補償**:內置溫度補償機構,確保流量控制穩定不受油溫變化影響
4. **手動調節**:先導溢流閥帶有手動調節裝置,可限制系統最高壓力
5. **低噪聲**:采用特殊設計的低噪聲溢流閥結構,運行安靜
四、使用注意事項
1. 必須配套使用油研專用功率放大器,確保控制精度和穩定性
2. 安裝前需徹底清洗液壓系統,防止雜質進入閥體影響性能
3. 建議在回油口安裝冷卻器,控制油溫在推薦范圍內
4. 定期檢查過濾器,保持液壓油清潔,延長閥門使用壽命
5. 具體細節請以活動規則頁面的官方說明為準