油研ARL1系列變量柱塞泵安裝尺寸
ARL1系列提供**法蘭安裝(F型)**和**腳座安裝(L型)**兩種方式,核心尺寸統一(軸伸、油口),外形尺寸隨排量略有差異。以下為官方標準尺寸,以**ARL1-16**為代表,同時標注6/8/12/16排量的關鍵差異。
一、核心通用尺寸(全排量一致)
| 項目 | 規格參數 | 說明 |
|---|---|---|
| **軸伸規格** | 軸徑:**?19??·??** | 平鍵軸,適配標準聯軸器 |
| | 鍵槽:**4.76??·?³** | 符合GB/T 1096標準,鍵寬4.8mm |
| | 軸伸長度:**56.5mm** | 法蘭/腳座安裝通用 |
| **油口規格** | 吸油口(P):**Rc1/2** | 側面接口(S型)標準 |
| | 出油口(PG):**Rc1/4** | 壓力檢測口 |
| | 泄油口(DR):**Rc3/8** | 必須單獨接油箱,長度≤1m |
| | 加油口:**M30×2** | 油塞對邊尺寸21mm |
| **安裝公差** | 同軸度:≤**0.1mm**(TIR) | 撓性聯軸器安裝要求 |
| | 角度誤差:≤**0.2°** | 避免軸承受力 |
二、法蘭安裝(F型)詳細尺寸
#### 1. 標準型號:ARL1-※-FR01S-10(側面接口)
| 尺寸項 | 數值(mm) | 對應排量差異 |
|---|---|---|
| 法蘭外徑 | **?95** | 全排量通用 |
| 法蘭螺栓孔 | 4-**?12**,均布 | 全排量通用 |
| 螺栓孔中心圓直徑 | **?80** | 全排量通用 |
| 總長度(L) | **145mm** | 全排量通用 |
| 總寬度(W) | **84mm** | 全排量通用 |
| 總高度(H) | **132mm** | 全排量通用 |
| 凈重 | 6.8kg | 6/8/12排量;16排量約7.5kg |
#### 2. 底面接口(A型):ARL1-※-FR01A-10
- 吸油口向下,其余尺寸與S型完全一致。
三、腳座安裝(L型)詳細尺寸
#### 1. 標準型號:ARL1-※-LR01S-10(側面接口)
| 尺寸項 | 數值(mm) | 說明 |
|---|---|---|
| 總長度(L) | **180mm** | 全排量通用 |
| 總寬度(W) | **95mm** | 全排量通用 |
| 總高度(H) | **136mm** | 全排量通用 |
| 腳座安裝孔 | 2-**?11**,孔距**106mm** | 全排量通用 |
| 凈重 | 9.0kg | 全排量通用 |
| 限制說明 | 僅支持**側面接口(S型)** | 腳座安裝型不可選底面接口 |
四、不同排量外形尺寸速查表
| 排量型號 | 法蘭安裝尺寸(長×寬×高) | 腳座安裝尺寸(長×寬×高) | 凈重(法蘭) |
|---|---|---|---|
| **ARL1-6** | 132×74×106 | 170×85×120 | 6.8kg |
| **ARL1-8** | 132×74×106 | 170×85×120 | 6.8kg |
| **ARL1-12** | 132×74×106 | 170×85×120 | 6.8kg |
| **ARL1-16** | 145×84×132 | 180×95×136 | 7.5kg |
五、安裝與維護關鍵規范
1. **安裝方向**:加油口必須**朝上**安裝,避免氣蝕。
2. **吸油要求**:吸油高度≤**1m**,吸油管直徑≥**?25**,使用**100μm**前置濾油器。
3. **泄油連接**:泄油管單獨接油箱,末端**浸沒于油面**,壓力≤**0.1MPa**(穩態)。
4. **聯軸器選擇**:優先**撓性聯軸器**,嚴禁皮帶/齒輪直接傳動,避免徑向力。
5. **安裝扭矩**:泄油口接頭鎖緊扭矩**40-50Nm**,禁止過度受力。
六、選型與適配提示
- 若需**SAE/BSP**接口,需選擇設計號**30**系列(如ARL1-16-FR01S-30)。
- 旋轉方向默認**順時針(R)**,逆時針(L)需單獨定制。
- 壓力等級C(16MPa)/H(21MPa)/K(28MPa)不影響安裝尺寸,僅改變控制特性。