YUKEN
油研PV2R1-19、PV2R2-33、PV2R2-41均為**高壓定量葉片泵**,屬于PV2R系列單泵產(chǎn)品,專為低噪聲、高壓工況設(shè)計(jì),廣泛應(yīng)用于注塑機(jī)、液壓機(jī)、機(jī)床等設(shè)備。以下是三種型號(hào)的核心參數(shù)與關(guān)鍵信息。
一、核心規(guī)格參數(shù)對(duì)比
| 參數(shù) | PV2R1-19 | PV2R2-33 | PV2R2-41 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **系列** | PV2R1 | PV2R2 | PV2R2 |
| **幾何排量** | **18.6 cm³/rev (18.6 mL/r)** | **33.3 cm³/rev (33.3 mL/r)** | **41.3 cm³/rev (41.3 mL/r)** |
| **最高工作壓力** | - 抗磨型石油基油:**21 MPa (210 bar)**<br>- 普通型石油基油:**16 MPa (160 bar)**<br>- 水-乙二醇液:**7 MPa (70 bar)** | - 抗磨型石油基油:**21 MPa (210 bar)**<br>- 普通型石油基油:**14 MPa (140 bar)**<br>- 水-乙二醇液:**7 MPa (70 bar)** | - 抗磨型石油基油:**21 MPa (210 bar)**<br>- 普通型石油基油:**14 MPa (140 bar)**<br>- 水-乙二醇液:**7 MPa (70 bar)** |
| **轉(zhuǎn)速范圍** | **750-1800 r/min** (推薦1000-1500 r/min) | **600-1800 r/min** (推薦1000-1500 r/min) | **600-1800 r/min** (推薦1000-1500 r/min) |
| **質(zhì)量** | - 法蘭安裝型:**9.0 kg**<br>- 底座安裝型:**11.2 kg** | - 法蘭安裝型:**15.5 kg**<br>- 底座安裝型:**19.8 kg** | - 法蘭安裝型:**15.5 kg**<br>- 底座安裝型:**19.8 kg** |
| **接口規(guī)格** | 吸入口:F5-08;輸出口:F5-04 | 吸入口:F5-10;輸出口:F5-06 | 吸入口:F5-10;輸出口:F5-06 |
二、型號(hào)說(shuō)明(以PV2R1-19-L-RAA-43為例)
| 部分 | 含義 |
| :--- | :--- |
| PV2R1 | 系列號(hào)(PV2R1/PV2R2/PV2R3/PV2R4) |
| 19 | 公稱排量(cm³/rev) |
| L | 安裝型式(L=底座安裝型,F(xiàn)=法蘭安裝型) |
| R | 旋轉(zhuǎn)方向(從軸伸端看,R=順時(shí)針,標(biāo)準(zhǔn)) |
| AA | 輸出口位置/吸入口位置(A=上方,標(biāo)準(zhǔn)) |
| 43 | 設(shè)計(jì)號(hào) |
三、共同性能特點(diǎn)
1. **低噪聲設(shè)計(jì)**:采用高次方無(wú)沖擊過(guò)渡曲線定子,降低壓力與流量脈動(dòng),適合對(duì)噪聲敏感的環(huán)境
2. **高壓穩(wěn)定**:最高工作壓力可達(dá)**21 MPa (210 bar)**,適應(yīng)重載工況
3. **卡盤組件結(jié)構(gòu)**:內(nèi)部核心部件為整體式卡盤組件,維修時(shí)只需更換卡盤,操作簡(jiǎn)便
4. **高可靠性**:精密加工確保葉片與定子貼合度高,側(cè)板液壓平衡技術(shù)降低泄漏風(fēng)險(xiǎn),延長(zhǎng)使用壽命
5. **適配性強(qiáng)**:可使用多種液壓介質(zhì),包括抗磨型石油基油、普通型石油基油、水-乙二醇液、磷酸酯液等
四、應(yīng)用領(lǐng)域
- 注塑成型機(jī)、液壓機(jī)、壓鑄機(jī)等重型機(jī)械設(shè)備
- 數(shù)控機(jī)床、磨床、彎管機(jī)等機(jī)床設(shè)備
- 其他對(duì)噪聲與穩(wěn)定性要求較高的液壓系統(tǒng)
五、安裝與維護(hù)要點(diǎn)
| 項(xiàng)目 | 要點(diǎn) |
| :--- | :--- |
| **油液選擇** | 推薦ISO VG32/46抗磨液壓油,清潔度需達(dá)NAS 8級(jí)以下(過(guò)濾精度≤10 μm) |
| **安裝要求** | 聯(lián)軸器同軸度≤0.1 mm,避免偏載;吸油高度≤500 mm,防止氣穴;吸油管路流速≤1 m/s |
| **溫度控制** | 油溫控制在15-60℃,正常泵體溫度≤70℃,高溫環(huán)境需加裝冷卻器 |
| **初次運(yùn)行** | 運(yùn)行前排氣,避免干磨;油位保持在油標(biāo)中線 |
| **定期維護(hù)** | 定期檢查密封件、軸承等易損件;建議每5000小時(shí)檢修一次,更換葉片、側(cè)板等關(guān)鍵備件 |
| **長(zhǎng)期停機(jī)** | 排空油液,妥善存放,防止內(nèi)部銹蝕 |
六、常見(jiàn)故障與排除
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 處理方法 |
| :--- | :--- | :--- |
| 無(wú)壓力/流量不足 | 吸油不足;葉片卡滯;配油盤磨損 | 補(bǔ)油至標(biāo)準(zhǔn)液位;清洗葉片與轉(zhuǎn)子槽;研磨或更換配油盤 |
| 噪聲過(guò)大 | 吸油不暢;聯(lián)軸器不對(duì)中;油液含氣 | 清洗吸油濾芯;重新對(duì)中聯(lián)軸器;排氣并檢查油箱密封 |
| 泄漏嚴(yán)重 | 密封件老化;殼體螺栓松動(dòng);軸封損壞 | 更換密封件;均勻緊固螺栓;更換原廠軸封 |
| 油溫過(guò)高 | 油液黏度不當(dāng);壓力過(guò)高;冷卻不良 | 換用合適黏度油;調(diào)整壓力至額定值;清洗冷卻系統(tǒng) |
需要我把這三種型號(hào)在1450 rpm、21 MPa工況下的理論流量和輸入功率計(jì)算出來(lái),并給出選型時(shí)的排量/壓力/轉(zhuǎn)速匹配建議嗎?